| メイン画像 | 間取り画像 | ||
|---|---|---|---|
| サブ画像1 | サブ画像2 | ||
| サブ画像3 | サブ画像4 |
| 種別 | 売土地 | ||
|---|---|---|---|
| 物件所在地 | 京都市伏見区川東町8-11 [地図] | ||
| 価格 | 1623万円 | 物件番号 | |
| 交通 | 京阪電鉄本線/丹波橋/市バス 西板橋 5分/徒歩15分 近鉄京都線/近鉄丹波橋/徒歩15分 |
||
| 土地面積 | 82.55m2 | 引渡時期 | 相談 |
| 現況 | 更地 | 国土法 | 不要 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 建築条件 | 有 | 接道状況1 | 東側幅員約6m公道 |
| 接道状況2 | 北側幅員約7m公道 | 小学校区 | 伏見板橋 |
| 中学校区 | 伏見 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件登録日 | 2012-01-13 | ||
| 設備 | 角地 建築条件あり 更地 都市ガス 関西電力 公営水道 公共下水道 | ||
| 備考 | 角地!新築プラン建物価格1542万円 木造2階建 建物延面積88.29㎡ 間取り変更可 土地・建物セット価格 3165万円
伏見板橋小学校・伏見中学校まで徒歩9分 |
||